| Lista de equipamentos do sensor HY | |||||||
| Item | Nome | Modelo | Sprc | Q'ty | Fabricante | Data | Usar |
| 1 | Máquina automática de solda de bola de fio de ouro | XK20-298 | 1 | ASM | 2016 | sensor | |
| 2 | Máquina automática de solda de bola de fio de ouro | WT-2001 | 3 | Shenzhen Skyworth Star Automação Equipamentos Co., Ltd. | 2012 | sensor | |
| 5 | Máquina automática de solda de bola de fio de ouro | WT-2330 | 1 | Shenzhen Skyworth Star Automação Equipamentos Co., Ltd. | 2014.03 | sensor | |
| 6 | Máquina automática de solda de bola de fio de ouro | WT-2310 | 1 | Shenzhen Skyworth Star Automação Equipamentos Co., Ltd. | 2014.03 | sensor | |
| 7 | Forno de secagem de temperatura constante de aquecimento elétrico | DHG-9070A | 70L | 7 | Xangai Jinghong Experimental Equipment Co., Ltd. | 2013.08 | sensor |
| 14 | Forno de secagem de temperatura constante de aquecimento elétrico | DHG-9030A | 30L | 4 | Xangai Jinghong Experimental Equipment Co., Ltd. | 2005.08 | sensor |
| 18 | Forno de secagem de temperatura constante de aquecimento elétrico | DHG-9031A | 30L | 1 | Xangai Jinghong Experimental Equipment Co., Ltd. | 2013.07 | sensor |
| 19 | máquina automática de solda a laser | YLI-500MM-W | 1 | importado | 2016.09 | sensor | |
| 20 | máquina de solda a laser | UWLM | 1 | Shenzhen Lianying Laser Estoque Co., Ltd. | 2018.03 | sensor | |
| 21 | máquina de solda a laser | AYG-W200B | 1 | Shenzhen Han's Laser Stock Co., Ltd. | 2015.05 | transmissor | |
| 22 | Forno de secagem de temperatura constante de aquecimento elétrico | DHG-9070A | 70L | 1 | Xangai Jinghong Experimental Equipment Co., Ltd. | 2008.05 | 3051 |
| 23 | máquina de solda a laser | UW-S1000 | 1 | Shenzhen Lianying Laser Estoque Co., Ltd. | 2017.01 | 3051 | |
| 24 | máquina de solda a laser | UWLMCGQ16 | 1 | Shenzhen Lianying Laser Estoque Co., Ltd. | 2018.09 | sensor | |
| 25 | máquina de solda a laser | UWLM | 1 | Shenzhen Lianying Laser Estoque Co., Ltd. | 2019.09 | sensor | |
| 26 | Máquina de solda a arco de argônio | BBU-5T | 4 | Bengbu Beike Máquina Ferramenta Fabricação Co., Ltd. | 2005.04 | Sensor | |
| 30 | Máquina de solda a arco de argônio | HGT-3C | 1 | Chengdu Welding Research Technology Co., Ltd. | 2010.5 | 3051 | |
| 31 | máquina de solda a ponto | P320 | 1 | Fábrica de equipamentos especiais de rádio de Zhenjiang | 2011.12 | Sensor | |
| 32 | máquina de solda a ponto | P320 | 1 | Fábrica de equipamentos especiais de rádio de Zhenjiang | 2004.9 | Sensor | |
| 33 | máquina de solda a ponto | P320 | 1 | Fábrica de equipamentos especiais de rádio de Zhenjiang | 2015.12 | Sensor | |
| 34 | Máquina automática de enchimento de óleo | OEM | 1 | Anshan Haiyu | 2016.09 | Sensor | |
| 35 | Estufa de secagem a vácuo | DZF-6050 | 1 | Xangai Yiheng Instrumento Científico Co., Ltd. | 2009.04 | Sensor | |
| 36 | Estufa de secagem a vácuo | DZF-6050 | 1 | Xangai Yiheng Instrumento Científico Co., Ltd. | 2018.08 | 3051 | |
| 37 | Caixa de envelhecimento de alta temperatura | F\GW-225L | 225L | 7 | Xangai Fengshi Experimental Instrument Co., Ltd. | 2016.06 | Sensor/fluxo |
| 44 | Caixa de envelhecimento de alta temperatura | F\GW-240L | 240L | 1 | Xangai Fengshi Experimental Instrument Co., Ltd. | 2016.06 | Sensor/fluxo |
| 45 | Caixa de envelhecimento de alta temperatura | GCC136 | 1 | Chongqing Gabor Experimental Equipment Co., Ltd. | 2011.11 | Sensor | |
| 46 | Caixa de envelhecimento de alta temperatura | CS101-3EB | 1 | Chongqing Gabor Experimental Equipment Co., Ltd. | 2011.11 | Sensor | |
| 47 | Forno de soldagem de carga atual | FTR-250 | 1 | Wuxi Futai Equipamentos Eletrônicos Co., Ltd. | 2010.09 | Sensor | |
| 48 | impressora automática | VS-P400 | 1 | Suzhou Shengliou Equipamentos Eletrônicos Co., Ltd. | 2013.11 | Sensor | |
| 49 | Máquina de montagem automática | TP210 | 4 | Pequim Zhongke camarada Technology Co., Ltd. | 2013.08 | Sensor | |
| 53 | Câmara de teste de alta e baixa temperatura | ZT020R | 8 | Xangai Zengda Equipamento de Teste Ambiental Co., Ltd. | 2010.09 | Sensor | |
| 61 | Câmara de teste de baixa temperatura | WD2-0.1 | 2 | Xangai Zengda Equipamento de Teste Ambiental Co., Ltd. | 2005.12 | laboratório | |
| 63 | Câmara de teste de alta e baixa temperatura | F\GDW-225L | 225L | 22 | Xangai Fengshi Experimental Instrument Co., Ltd. | 2014.04 | Sensor/fluxo |
| 77 | Câmara de teste de alta e baixa temperatura | F\GDW-225L | 100L | 14 | Xangai Fengshi Experimental Instrument Co., Ltd. | 2014.03 | laboratório/fluxo |
| 99 | Caixa de alta e baixa temperatura da tela sensível ao toque | F\GDW-239L | 240L | 1 | Xangai Fengshi Experimental Instrument Co., Ltd. | 2015.11 | Transmissor |
| 100 | Câmara de teste de temperatura e umidade constante | YSHS-100 | 100L | 1 | Fábrica de Instrumentos Experimentais de Xangai Yishuo | 2017.07 | laboratório |
| 101 | máquina de marcação a laser | DP-50S | 1 | Shenzhen Han's Laser Co., Ltd. | 2011.02 | sensor | |
| 102 | máquina de marcação a laser | DP-50SC | 1 | Shenzhen Han's Laser Co., Ltd. | 2014.04 | Transmissor | |
| 103 | máquina de marcação a laser | SS-10-DA | 1 | Shenzhen Hymson Laser Tecnologia Co., Ltd. | 2011.04 | Transmissor | |
| 104 | controlador de pressão | POC6 | 600KPa | 1 | Xangai Laibo Electronic Technology Co., Ltd. | 2012.06 | sensor |
| 105 | controlador de pressão | POC6 | 2MPa | 1 | Xangai Laibo Electronic Technology Co., Ltd. | 2013.08 | sensor |
| 106 | controlador de pressão | POC6 | 2MPa | 1 | Xangai Laibo Electronic Technology Co., Ltd. | 2011.09 | sensor |
| 107 | controlador de pressão | POC6 | 1MPa | 1 | Xangai Laibo Electronic Technology Co., Ltd. | 2012.11 | sensor |
| 108 | controlador de pressão | POC6 | 7MPa | 1 | Xangai Laibo Electronic Technology Co., Ltd. | 2011.09 | sensor |
| 109 | controlador de pressão | POC6 | 7MPa | 1 | Xangai Laibo Electronic Technology Co., Ltd. | 2011.02 | transmissor |
| 110 | controlador de pressão | POC6 | 7MPa | 1 | Xangai Laibo Electronic Technology Co., Ltd. | 2011.09 | transmissor |
| 111 | controlador de pressão | POC6 | 600KPa | 1 | Xangai Laibo Electronic Technology Co., Ltd. | 2013.08 | 3051 |
| 112 | controlador de pressão | CPC8000 | 40MPa | 1 | mentor, EUA | 2015.05 | sensor |
| 113 | controlador de pressão | CPC8000 | 40MPa | 1 | mentor, EUA | 2015.12 | transmissor |
| 114 | controlador de pressão | CPC4000 | 7MPa | 1 | mentor, EUA | 2017.01 | sensor |
| 115 | controlador de pressão | CPC4000 | 2MPa A | 1 | mentor, EUA | 2017.01 | sensor |
| 116 | controlador de pressão | CPC4000 | 350KPa | 1 | mentor, EUA | 2017.01 | transmissor |
| 117 | controlador de pressão | CPC4000 | 1MPa | 1 | mentor, EUA | 2012.11 | laboratório |
| 118 | controlador de pressão | CPC4000 | 35KPa | 1 | mentor, EUA | 2017.01 | laboratório |
| 119 | controlador de pressão | CPC4000 | 7MPa | 1 | mentor, EUA | 2017.01 | 3051 |
| 120 | controlador de pressão | CPC4000 | 1MPa | 1 | mentor, EUA | 2017.01 | 3051 |
| 121 | controlador de pressão | CPC4000 | 2MPa | 1 | mentor, EUA | 2017.01 | 3051 |
| 122 | controlador de pressão | CPC4000 | 100KPa | 1 | mentor, EUA | 2018.08 | transmissor |
| 123 | controlador de pressão | CPC4000 | 3,5 MPa | 1 | mentor, EUA | 2018.08 | transmissor |
| 124 | controlador de pressão | PACE5000 | 7MPa | 1 | GE, EUA | 2012.12 | sensor |
| 125 | controlador de pressão | PACE5000 | 7MPa | 1 | GE, EUA | 2014.11 | sensor |
| 126 | controlador de pressão | PACE5000 | 7MPa | 1 | GE, EUA | sensor | |
| 127 | controlador de pressão | PACE5000 | 35KPa | 1 | GE, EUA | 2014.11 | sensor |
| 128 | controlador de pressão | PACE5000 | 350KPa | 1 | GE, EUA | 2010.06 | sensor |
| 129 | controlador de pressão | PACE5000 | 7MPa | 1 | GE, EUA | 2013.02 | sensor |
| 130 | controlador de pressão | PACE5000 | 350KPa | 1 | GE, EUA | 2013.02 | sensor |
| 131 | controlador de pressão | PACE5000 | 350KPa | 1 | GE, EUA | 2010.06 | sensor |
| 132 | controlador de pressão | PACE5000 | 21MPa | 1 | GE, EUA | 2014.04 | sensor |
| 133 | controlador de pressão | PACE5000 | 35KPa | 1 | GE, EUA | 2014.05 | sensor |
| 134 | controlador de pressão | PACE5000 | 100KPa | 1 | GE, EUA | 2014.07 | sensor |
| 135 | controlador de pressão | PACE5000 | 10MPa | 1 | GE, EUA | 2014.06 | transmissor |
| 136 | controlador de pressão | PACE5000 | 1MPa | 1 | GE, EUA | 2014.02 | transmissor |
| 137 | controlador de pressão | PACE5000 | 350KPa | 1 | GE, EUA | 2014.02 | transmissor |
| 138 | controlador de pressão | PACE5000 | 35KPa | 1 | GE, EUA | 2014.02 | transmissor |
| 139 | controlador de pressão | PACE5000 | 7MPa | 1 | GE, EUA | 2014.07 | transmissor |
| 140 | controlador de pressão | PACE5000 | 2MPa | 1 | G E | 2014.02 | laboratório |
| 141 | controlador de pressão | PACE5000 | 35KPa | 1 | G E | 2014.11 | 3051 |
| 142 | controlador de pressão | PACE5000 | 21MPa | 1 | G E | 2014.11 | 3051 |
| 143 | controlador de pressão | ST836 | 70MPa | 1 | Pequim Kangsite Instrument Technology Co., Ltd. | 2013.04 | transmissor |
| 144 | controlador de pressão | ST820 | 6MPa | 1 | Pequim Kangsite Instrument Technology Co., Ltd. | 2014.05 | sensor |
| 145 | controlador de pressão | ST821 | 100KPa | 1 | Pequim Kangsite Instrument Technology Co., Ltd. | 2014.05 | sensor |
| 146 | dispensador automático | PG-PZT-5000 | 1 | Hebei Pengguan Tecnologia Co., Ltd. | 2017.12 | sensor | |
| 147 | Medidor de pressão do pistão | KY100 | 100MPa | 4 | Xangai Minyu Industrial Co., Ltd. | 2011.11 | sensor |
| 151 | Medidor de pressão do pistão | CW-1000T | 100MPa | 1 | Shaanxi Chuangwei Tecnologia Co., Ltd. | 2016.11 | laboratório |
| 152 | máquina centrífuga | TD5Z | 1 | Pequim Huarui Scientific Equipment Co., Ltd. | 2018.02 | sensor | |
| 153 | Caixa de envelhecimento de alta temperatura | F\GDW-225L | 2 | Xangai Fengshi Experimental Instrument Co., Ltd. | 2016.06 | sensor | |
| 155 | Estufa de secagem a vácuo | DZF | 1 | Pequim Kewei Yongxing Instrument Co., Ltd. | 2009.14 | sensor | |
| 156 | Soldagem a ponto | P320 | 1 | Zhenjiang Rádio Especial Equipamento Co., Ltd. | 2013.12 | 3051 | |
| 157 | Sistema de calibração de gás/líquido | 2 | Haiyu | 2017 | Fluxômetro | ||
